Bubbla | Karmann Ghia | Buss före 1967 | Buss före 1967-1979 | T25 / Vanagon | Type 3 | Thing | ||
Type 1 | 25 hp* 30 hp* 1200 1300 1500 1600 | – 30 hp* 1200 1300 1500 1600 | 25 hp* 30 hp* 1200 – 1500 – | – – – 1300 – 1600 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – 1500 1600 | |
Type 3 | – – | – – | – – | – – | – – | 1500 1600 | – – | |
Type 4 | – – – | – – – | – – – | 1700 1800 2000 | – – 2000 | – – – | – – – | |
CT / CZ * | – | – | – | – | 1600 | – | – | |
WBX * | – – | – – | – – | – – | 1900 2100 | – – | – – | |
Diesel | – – | – – | – – | – – | 1600 1700 | – – | – – |
* 25+30 hp = Använt fram till juli 1965, de har ett fast generatorfäste (en del av motorglaset)
* CT/ CZ = Luftkyld motor. Motornummer börjar med ”CT” eller ”CZ”
* WBX = Vattenkyld boxermotor